Lando Norris tampil sebagai pemenangan Formula 1 GP Belanda 2024. Pebalap McLaren itu finis di depan Max Verstappen dan Charles Leclerc.
GP Belanda berlangsung di Circuit Zandvoort, Minggu (25/8/2024) malam WIB. Norris bangkit dari start buruk untuk kemudian mendominasi dan melintasi garis finis hampir 23 detik di depan Verstappen.
Norris yang start dari pole position langsung kehilangan posisi terdepan di tikungan pertama. Pebalap 24 tahun itu pelan-pelan mendekati Verstappen yang memimpin lalu menyalipnya di putaran 18.
Sejak saat itu, ia praktis tak tersentuh lagi. Verstappen harus puas jadi runner-up di tengah keluhannya soal kendali mobil Red Bull-nya.
Pebalap Ferrari Charles Leclerc tampil impresif untuk merebut podium ketiga. Ia start dari posisi enam dan melesat ke depan meski Ferrari punya masalah laju di sini.
Carlos Sainz juga menunjukkan performa mengesankan di Belanda ini. Ia naik hingga posisi lima setelah hasil buruk di kualifikasi, yang membuatnya start dari urutan 11.
Hasil GP Belanda 2024
Posisi | Pebalap | Tim | Waktu |
1 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 72 lap |
2 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +22.896s |
3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | +25.439s |
4 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +27.337s |
5 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | +32.137s |
6 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | +39.542s |
7 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +44.617s |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +49.599s |
9 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | +1 lap |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 lap |
11 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap |
12 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | +1 lap |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 lap |
14 | Alex Albon | Williams Racing | +1 lap |
15 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | +1 lap |
16 | Logan Sargeant | Williams Racing | +1 lap |
17 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | +1 lap |
18 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap |
19 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 lap |
20 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | +2 laps |
Pemerintah Buka Peluang Sirkuit Mandalika Jadi Tuan Rumah F1
Pemerintah Buka Peluang Sirkuit Mandalika Jadi Tuan Rumah F1
(raw/mrp)